Diese Website erfordert, dass Javascript aktiviert ist. Bitte stellen Sie Ihren Browser in den Werkzeugen oder im Bereich Konfiguration enstprechend ein.

Chemical Abstracts Service (CAS) Nummer Index

Durch Klicken auf die CAS-Nummer werden Details für das Produkt an der rechten Seite aufgelistet..


CAS Product No Description
7440-23-5 L13285 Sodium sticks, in mineral oil, 99%
7440-23-5 10336 Sodium, 99.95% (metals basis)
7440-23-5 10340 Sodium, dispersion, 40% in oil, 99+% (metals basis)
7440-23-5 10342 Sodium ingot, 99.8% (metals basis)
7440-23-5 43068 Sodium pieces, 3-12mm (0.1-0.5in), 99.95% (metals basis)
7440-24-6 35789 Strontium granules, 19mm (0.76in) & down, 99% (metals basis)
7440-24-6 38624 Strontium, distilled dendritic pieces, 99.95% (metals basis)
7440-24-6 42929 Strontium, distilled dendritic pieces, 99.8% (metals basis)
7440-25-7 00331 Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, hard, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 00335 Tantalum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.997% (metals basis)
7440-25-7 00337 Tantalum powder, -325 mesh, 99.9% (metals basis), 99.6%
7440-25-7 00911 Tantalum foil, 0.7mm (0.03in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 00933 Tantalum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.98% (metals basis)
7440-25-7 00977 Tantalum wire, 0.127mm (0.005in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 10344 Tantalum powder, -100 mesh, Puratronic®, 99.98% (metals basis), Nb 50ppm
7440-25-7 10345 Tantalum powder, -325 mesh, Puratronic®, 99.97% (metals basis), Nb 50ppm
7440-25-7 10346 Tantalum rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10347 Tantalum rod, 12.7mm (0.5in) dia, hard, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10348 Tantalum wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.9+% (metals basis)
7440-25-7 10349 Tantalum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10350 Tantalum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10351 Tantalum foil, 0.025mm (0.001in) thick, hard, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10352 Tantalum foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10353 Tantalum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10354 Tantalum wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 10355 Tantalum foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 10356 Tantalum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10357 Tantalum foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 10753 Tantalum powder, -22 mesh, Puratronic®, 99.98% (metals basis), Nb 50ppm
7440-25-7 11441 Tantalum rod, 4.5mm (0.18in) dia, Puratronic®, 99.96% (metals basis), Nb nominal 50ppm
7440-25-7 14181 Tantalum plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 14266 Tantalum Thinfoil, 0.0127mm (0.0005in) thick, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 39670 Tantalum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 39690 Tantalum powder, APS ≈2 micron, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 40674 Tantalum wire, 0.05mm (0.002in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 40675 Tantalum wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 40716 Tantalum Thinfoil, 0.0025mm (0.0001in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 40717 Tantalum Thinfoil, 0.005mm (0.0002in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 40894 Tantalum sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 40895 Tantalum sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 40896 Tantalum sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 40897 Tantalum sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.95% (metals basis excluding Nb)
7440-25-7 40928 Tantalum gauze, 50 mesh woven from 0.076mm (0.003in) dia wire
7440-25-7 42115 Tantalum foil, 1.5mm (0.06in) thick, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 42371 Tantalum rod, 2.8mm (0.11in) dia, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 42494 Tantalum rod, 4.75mm (0.19in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 42826 Tantalum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 42827 Tantalum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 42933 Tantalum wire, 1.5mm (0.06in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
7440-25-7 43013 Tantalum wire, 0.7mm (0.03in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 43965 Tantalum gauze, 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in) dia wire
7440-25-7 44367 Tantalum pellet, 1mm (0.04in) dia x 2mm (0.08in), 99.9% (metals basis)
7440-25-7 44923 Tantalum tubing, 3.18mm (0.125in) OD, 2.26mm (0.089in) ID, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 45133 Tantalum wire, 0.203mm (0.008in) dia, hard, 99.9% (metals basis)
7440-25-7 46695 Tantalum gauze, 100 mesh woven from 0.08mm (0.003in) dia wire, twilled weave
7440-25-7 46720 Tantalum gauze, 80 mesh woven from 0.08mm (0.003in) dia wire
7440-27-9 00320 Terbium ingot, 99.9% (REO), Ta <0.2%
7440-27-9 00321 Terbium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
7440-27-9 00322 Terbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
7440-27-9 00324 Terbium pieces, 99.9% (REO)
7440-27-9 12258 Terbium pieces, distilled dendritic, 99.9% (REO)
7440-27-9 12429 Terbium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
7440-27-9 12430 Terbium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
7440-27-9 12431 Terbium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (REO)
7440-27-9 39695 Terbium foil, 0.62mm (0.024in) thick, 99.9% (REO)
7440-27-9 44049 Terbium rod, 12.7mm (0.50in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-27-9 45622 Terbium sputtering target, 50.8mm dia x 1.59mm thick
7440-27-9 45738 Terbium sputtering target, 50.8mm dia x 3.18mm thick
7440-27-9 45930 Terbium sputtering target, 76.2mm dia x 3.18mm thick
7440-27-9 46062 Terbium sputtering target, 76.2mm dia x 1.59mm thick
7440-28-0 00888 Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.99% (metals basis)
7440-28-0 12131 Thallium granules, 6mm (0.2in) & down, 99.99% (metals basis)
7440-28-0 12352 Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-28-0 12714 Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.999% (metals basis)
7440-30-4 10374 Thulium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
7440-30-4 10375 Thulium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
7440-30-4 10376 Thulium foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.9% (REO)
7440-30-4 12435 Thulium pieces, sublimed dendritic, 99.9% (REO)
7440-30-4 44168 Thulium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
7440-31-5 A16749 Tin, granules, 99%
7440-31-5 A18225 Tin, powder, low in carbon, 99%
7440-31-5 00344 Tin foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.999% (metals basis)
7440-31-5 00788 Tin rod, 13mm (0.51in) dia, Puratronic®, 99.999+% (metals basis)
7440-31-5 00929 Tin ingot, 2.54x0.95x30.5cm (1.0x0.37x12.0in), 99.8% (metals basis)
7440-31-5 00941 Tin powder, -100 mesh, 99.85% (metals basis)
7440-31-5 10377 Tin shot, 8-20 mesh, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 10378 Tin powder, -100 mesh, 99.5% (metals basis)
7440-31-5 10379 Tin powder, -325 mesh, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 10789 Tin foil, 0.025mm (0.001in) thick, hard, 99.9% (metals basis)
7440-31-5 10790 Tin wire, 3.2mm (0.13in) dia, 99.95% (metals basis)
7440-31-5 11009 Tin shot, 3mm (0.1in), Puratronic®, 99.9999% (metals basis)
7440-31-5 11010 Tin shot, 3mm (0.1in), 99.999% (metals basis)
7440-31-5 11013 Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 11456 Tin foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11457 Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11458 Tin foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11459 Tin foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic®, 99.998% (metals basis)
7440-31-5 11460 Tin foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic®, 99.998% (metals basis)
7440-31-5 11472 Tin rod, 6mm (0.2in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11904 Tin wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11905 Tin wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic®, 99.998% (metals basis)
7440-31-5 11906 Tin wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic®, 99.9985% (metals basis)
7440-31-5 11907 Tin wire, 0.25mm (0.01in) dia, Puratronic®, 99.998% (metals basis)
7440-31-5 12601 Tin rod, 6.35cm (2.5in) dia, 99.85% (metals basis)
7440-31-5 12602 Tin plate 3.2mm (0.13in) thick, 99.85% (metals basis)
7440-31-5 14134 Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic®, 99.999% (metals basis)
7440-31-5 14148 Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis)
7440-31-5 14636 Tin foil, 0.33mm (0.013in) thick, 99+% (metals basis)
7440-31-5 36641 Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99+% (metals basis)
7440-31-5 36691 Tin granules, ACS, 99.9% (metals basis)
7440-31-5 38538 Tin foil, 0.05mm (0.002in) thick, 99.999% (metals basis)
7440-31-5 39640 Tin mossy, ACS, 99.5% (metals basis)
7440-31-5 40898 Tin sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 40899 Tin sputtering target, 50.8mm (2.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 40900 Tin sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 3.18mm (0.125in) thick, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 40901 Tin sputtering target, 76.2mm (3.0in) dia x 6.35mm (0.250in) thick, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 41169 Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 2mm (0.1in) thick, Puratronic®, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 41604 Tin foil, 0.05mm (0.002in) thick, 98.8% (metals basis)
7440-31-5 43233 Tin foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 43234 Tin foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 43235 Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 43236 Tin foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.8% (metals basis)
7440-31-5 43308 Tin foil, 0.18mm (0.007in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-31-5 43341 Tin rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.98% (metals basis)
7440-31-5 43416 Tin slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic®, 99.995% (metals basis)
7440-31-5 43461 Tin powder, spherical, APS approximately 0.1 micron
7440-31-5 44154 Tin foil, 0.1mm (0.004in) thick, 98.8% (metals basis)
7440-31-5 45032 Tin ingot, 99.998% (metals basis)
7440-31-5 45096 Tin shot, 3.175mm (0.125in) & down, 99% (metals basis)
7440-31-5 45110 Tin ingot/button, ≈36mm (1.4in) dia x 8mm (0.3in) thick, 99.9% (metals basis)
7440-31-5 45481 Tin pieces, Puratronic®, 99.9999+% (metals basis)