Diese Website erfordert, dass Javascript aktiviert ist. Bitte stellen Sie Ihren Browser in den Werkzeugen oder im Bereich Konfiguration enstprechend ein.

Chemical Abstracts Service (CAS) Nummer Index

Durch Klicken auf die CAS-Nummer werden Details für das Produkt an der rechten Seite aufgelistet..


CAS Product No Description
76-38-0 L17285 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl methyl ether, 97%
76-54-0 A16212 2',7'-Dichlorofluorescein
76-59-5 A17746 Bromothymol Blue
76-59-5 32638 Bromothymol Blue, ACS
76-60-8 A17090 Bromocresol Green
76-60-8 J65225 Bromocresol Green, ACS
76-61-9 B21370 Thymol Blue
76-61-9 B23290 Thymol Blue, ACS
76-61-9 16272 Thymol Blue, ACS
76-67-5 L07998 Diethyl ethylphenylmalonate, 96%
76-83-5 A11799 Chlorotriphenylmethane, 98%
76-84-6 A10366 Triphenylmethanol, 98%
76-86-8 A13678 Chlorotriphenylsilane, 96%
76-87-9 71177 Triphenyltin hydroxide
76-89-1 A15907 Methyl benzilate, 98%
76-93-7 A12983 Benzilic acid, 99%
77-06-5 A17843 Gibberellic acid, 90+%
77-06-5 16961 Gibberellic acid, 93%
77-06-5 45569 Gibberellic acid, 98%
77-08-7 B22170 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, 97%
77-09-8 A17135 Phenolphthalein, 98%
77-09-8 J61785 Phenolphthalein, 2% soln. in 95% ethanol
77-09-8 38703 Phenolphthalein, 0.5% w/v in alcohol
77-09-8 38704 Phenolphthalein, 1% w/v in alcohol
77-09-8 38705 Phenolphthalein, ACS
77-25-8 B23810 Diethyl diethylmalonate, 98%
77-48-5 A15510 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin, 98%
77-49-6 B25196 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol, 97%
77-55-4 B25504 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid, 98%
77-58-7 71130 Di-n-butyltin dilaurate, 95%
77-62-3 L13323 Bis[2-hydroxy-5-methyl-3-(1-methylcyclohexyl)phenyl]methane, 94%
77-71-4 L03388 5,5-Dimethylhydantoin, 97%
77-73-6 A13643 Dicyclopentadiene, 90+%, stab. with 4-tert-butylcatechol
77-73-6 32546 Dicyclopentadiene, typically 95%, stab.
77-76-9 A13810 2,2-Dimethoxypropane, 98%
77-77-0 L12827 Divinyl sulfone, 97%, stab. with 0.05% hydroquinone
77-79-2 A13887 3-Sulfolene, 98%
77-83-8 B23654 Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate, cis + trans, 98%
77-85-0 B24324 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane, 97%
77-86-1 A18494 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99%
77-86-1 J60102 TRIS-buffered saline (TBS, 10X, low salt) pH 8.0
77-86-1 J60202 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.4
77-86-1 J60381 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.5
77-86-1 J60452 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.8
77-86-1 J60636 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5
77-86-1 J60707 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 9.0, 0.2 micron filtered
77-86-1 J60822 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.0, 0.2 micron filtered
77-86-1 J60877 TRIS-buffered saline (TBS, 20X) pH 7.4
77-86-1 J61009 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.2
77-86-1 J61016 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.5%
77-86-1 J61036 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.6
77-86-1 J61038 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.5, 0.2 micron filtered
77-86-1 J61062 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Molecular Biology Grade, 99.9%
77-86-1 J61066 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.6
77-86-1 J61141 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.5
77-86-1 J61144 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.8
77-86-1 J61213 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.0
77-86-1 J61429 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.0, 0.2 micron filtered
77-86-1 J61537 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.4
77-86-1 J61579 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.8
77-86-1 J61787 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.5
77-86-1 J61798 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.2
77-86-1 J61944 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.8
77-86-1 J62084 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 9.5
77-86-1 J62131 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.5
77-86-1 J62186 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.2
77-86-1 J62264 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.5, 0.2 micron filtered
77-86-1 J62287 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.6
77-86-1 J62551 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 9.0
77-86-1 J62552 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.0
77-86-1 J62569 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Electrophoresis Grade, 99.9%
77-86-1 J62577 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.4
77-86-1 J62657 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.0
77-86-1 J62662 TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.6
77-86-1 J62664 TRIS-buffered saline (TBS, 10X, high salt) pH 7.4
77-86-1 J62726 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 8.0
77-86-1 J62736 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.6
77-86-1 J62778 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 7.4
77-86-1 J62780 TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8.0
77-86-1 J62938 TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7.4, for Western blot
77-86-1 J62944 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 8.2
77-86-1 J62993 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 7.5, 0.2 micron filtered
77-86-1 J63134 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 9.5
77-86-1 J63735 TRIS, 0.5M buffer soln., pH 6.8
77-86-1 J63831 TRIS, 1.0M buffer soln., pH 6.8
77-86-1 J65594 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, 99.9%
77-86-1 31801 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS, 99.8-100.1% (Assay, dried basis)

next Next