Diese Website erfordert, dass Javascript aktiviert ist. Bitte stellen Sie Ihren Browser in den Werkzeugen oder im Bereich Konfiguration enstprechend ein.

Chemical Abstracts Service (CAS) Nummer Index

Durch Klicken auf die CAS-Nummer werden Details für das Produkt an der rechten Seite aufgelistet..


CAS Product No Description
485-63-2 L13839 3',4',7-Trihydroxyisoflavone, 97%
485-71-2 A18796 (-)-Cinchonidine, 99% (total base), may cont. up to 5% quinine
486-25-9 A12910 9-Fluorenone, 98+%
486-56-6 L11873 (-)-Cotinine, 98%
486-66-8 B22877 4',7-Dihydroxyisoflavone, 97%
486-66-8 J63763 4',7-Dihydroxyisoflavone, 98+%
486-70-4 L18485 (-)-Lupinine, 97%
486-73-7 L05985 Isoquinoline-1-carboxylic acid, 99%
486-74-8 L14611 Quinoline-4-carboxylic acid, 98+%
487-03-6 J61135 Harmol
487-06-9 B23226 5,7-Dimethoxycoumarin, 98%
487-21-8 L06732 2,4-Dihydroxypteridine, 98%
487-26-3 B22587 Flavanone, 98+%
487-68-3 A10104 Mesitaldehyde, 98%
487-70-7 A19678 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, 95%
487-89-8 A15330 Indole-3-carboxaldehyde, 99%
488-10-8 A19060 cis-Jasmone, 94%
488-11-9 A15998 Mucobromic acid, 98+%
488-17-5 A12324 3-Methylcatechol, 98%
488-23-3 L19756 1,2,3,4-Tetramethylbenzene, 95%
488-47-1 L00690 Tetrabromocatechol, 96%
488-81-3 L03253 Adonitol, 99%
488-82-4 A17801 D-(+)-Arabitol, 99%
488-82-4 L03402 D-(+)-Arabitol
488-86-8 B21809 Croconic acid, 98%
488-93-7 L11629 3-Furoic acid, 99%
488-98-2 L04355 2-Fluorobenzotrichloride, 99%
489-01-0 B23373 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97%
489-17-8 H31768 4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonamide, 97%
489-84-9 A17690 Guaiazulene, 98+%
490-11-9 A14580 Pyridine-3,4-dicarboxylic acid, 98%
490-46-0 J61218 (-)-Epicatechin
490-64-2 A19324 2,4,5-Trimethoxybenzoic acid, 99%
490-78-8 A12185 2',5'-Dihydroxyacetophenone, 98+%
490-79-9 A11459 2,5-Dihydroxybenzoic acid, 99%
491-30-5 H29124 1-Hydroxyisoquinoline, 97%
491-35-0 A14040 Lepidine, 98%
491-36-1 A17129 4-Hydroxyquinazoline, 98%
491-37-2 A11242 4-Chromanone, 98+%
491-45-2 B22693 Phloroglucide, 95%
491-67-8 L14185 5,6,7-Trihydroxyflavone, 97%
491-70-3 L14186 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 97%
491-78-1 L14187 5-Hydroxyflavone, 97%
491-80-5 43853 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 98%
492-22-8 B23764 Thioxanthen-9-one, 98%
492-37-5 L00709 (±)-2-Phenylpropionic acid, 98%
492-86-4 B24264 4-Chloromandelic acid, 98%
492-88-6 B20702 3-Ethoxysalicylaldehyde, 97%
492-94-4 A15386 2,2'-Furil, 98%
492-97-7 A12335 2,2'-Bithiophene, 98%
492-99-9 A16788 1,2-Cyclohexanedione dioxime, 97%
493-05-0 A12566 Isochroman, 99%
493-09-4 A17558 1,4-Benzodioxane, 98%
493-52-7 A16690 Methyl Red
493-52-7 36682 Methyl Red, ACS
493-72-1 A12136 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione, 97%
493-77-6 H31913 2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine, 98%
494-19-9 A19204 Iminodibenzyl, 97%
494-52-0 L18484 (-)-Anabasine, 94%
494-90-6 A17192 Menthofuran, 95%
494-99-5 A15558 3,4-Dimethoxytoluene, 98%
495-07-8 H26735 2,5-Difluorobenzyl chloride, 97%
495-18-1 A10509 Benzohydroxamic acid, 99%
495-40-9 A11345 Butyrophenone, 99%
495-48-7 B20021 Azoxybenzene, 98+%
495-62-5 A18724 Bisabolene, mixture of isomers
495-69-2 A12690 Hippuric acid, 98%
495-71-6 L08652 1,2-Dibenzoylethane, 98+%
495-76-1 A12661 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 98%
495-78-3 A14195 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98+%
496-11-7 B21442 Indane, 95%
496-14-0 A10217 Phthalan, 98%
496-14-0 45592 Phthalan, 96%
496-15-1 A11000 Indoline, 99%
496-16-2 A11368 2,3-Dihydrobenzo[b]furan, 98%

next Next