This site requires that javascript be enabled. Please configure your browser in the tools or configuration section.

Index des numéros Chemical Abstracts Service (CAS)

En cliquant sur le numéro CAS affiche les détails du produit figurant sur la droite.


CAS Product No Description
7356-11-8 B25299 Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate, 99%
7356-41-4 L01176 2,5-Dimethylphenoxyacetic acid, 98+%
7356-60-7 B20406 3-Amidinopyridine hydrochloride, 97%
7357-67-7 H35222 4-(3-Chloropropyl)morpholine, 95%
7357-70-2 A15436 2-Cyanothioacetamide, 98%
7359-14-0 B24811 2-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 97%
7360-09-0 J66134 Crystalline Peptide
7361-61-7 J61430 Xylazine
7364-25-2 L05860 3-Indazolinone, 97%
7365-44-8 B21819 TES, 99%
7365-45-9 A14777 HEPES, 99%
7365-45-9 J60064 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
7365-45-9 J60440 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 9.0
7365-45-9 J60463 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
7365-45-9 J60712 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 7.5
7365-45-9 J60753 HEPES-buffered saline, pH 7.0 (5X)
7365-45-9 J61017 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 6.5
7365-45-9 J61047 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.6
7365-45-9 J61239 HEPES-buffered saline, pH 6.5 (5X)
7365-45-9 J61275 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
7365-45-9 J61360 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.5
7365-45-9 J62623 HEPES-buffered saline, pH 7.0 (2X for transfection)
7365-45-9 J62688 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 7.0
7365-45-9 J63002 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 8.0
7365-45-9 J63043 HEPES-Triton® X-100 extraction buffer
7365-45-9 J63218 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 8.5
7365-45-9 J63578 HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0
7365-45-9 J63614 HEPES, 0.5M buffer soln., pH 9.0
7365-82-4 A11553 ACES, 99%
7365-82-4 J60366 ACES, 0.5M buffer soln., pH 6.5
7365-82-4 J60755 ACES, 0.5M buffer soln., pH 7.0
7365-82-4 J61011 ACES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
7365-82-4 J61761 ACES, 0.5M buffer soln., pH 6.0
7366-56-5 L13047 N-(4-Carboxyphenyl)thiourea, 97%
7367-81-9 A19612 Methyl trans-2-octenoate, 90+%, remainder mainly cis-isomer
7367-82-0 A14919 Ethyl trans-2-octenoate, 96%
7367-88-6 A18718 Ethyl trans-2-decenoate, 97%
7368-78-7 L08801 4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
7377-08-4 B20213 N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine, 98%
7377-26-6 H54688 Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, 98+%
7378-99-6 A12546 N,N-Dimethyl-n-octylamine, 95%
7379-35-3 A15628 4-Chloropyridine hydrochloride, 98+%
7383-19-9 L05330 1-Heptyn-3-ol, 98%
7383-77-9 L05662 1-Dimethylamino-2-pentyne, 98%
7385-10-6 B21816 9-(Trimethylsilyl)fluorene, 99%
7385-99-1 B23128 Pyridine-2-carboxaldehyde 2-quinolylhydrazone, 98+%
7386-21-2 A15057 N-(4-Chlorophenyl)phthalimide, 98+%
7389-87-9 A12386 L-Histidine methyl ester dihydrochloride, 98+%
7390-81-0 L07622 1,2-Epoxyoctadecane, tech. 90%
7391-28-8 A10950 p-Toluoylacetonitrile, 97%
7391-40-4 A10981 N,N-Dimethylcyanoacetamide, 98%
7391-69-7 L07020 5-Isopropylbarbituric acid, 98%
7393-43-3 71158 Tetraallyltin, 96%
7397-06-0 L08552 4-tert-Butyl-o-xylene, 98%
7397-46-8 L15107 Diethylmethoxyborane, 1M soln in THF
7399-00-0 L06366 Octadecyltriethoxysilane, 98%, n-isomer 85% min
7400-27-3 B23876 tert-Butylhydrazine hydrochloride, 98%
7401-03-8 A17095 Ethyl xanthene-9-carboxylate, 98%
7402-28-0 B21972 1,4-Dipropionyloxybenzene, 98%
7403-25-0 J65090 3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine, 99%
7403-41-0 H59924 N-Ethyl-4-methoxybenzamide, 97%
7414-83-7 J62381 Etidronate disodium
7415-22-7 J60054 ADA, 0.2M buffer soln., pH 6.0
7415-22-7 J61176 ADA, 0.2M buffer soln., pH 7.0
7415-22-7 J61259 ADA, 0.2M buffer soln., pH 6.5
7415-22-7 J62424 ADA, 0.2M buffer soln., pH 7.5

next Next