This site requires that javascript be enabled. Please configure your browser in the tools or configuration section.

Index des numéros Chemical Abstracts Service (CAS)

En cliquant sur le numéro CAS affiche les détails du produit figurant sur la droite.


CAS Product No Description
108-31-6 A12178 Maleic anhydride, 98+%
108-32-7 A15552 Propylene carbonate, 99%
108-36-1 A12723 1,3-Dibromobenzene, 97+%
108-36-1 32353 1,3-Dibromobenzene, 95%
108-37-2 A14026 1-Bromo-3-chlorobenzene, 99%
108-38-3 L03788 m-Xylene, 99%
108-39-4 A10733 m-Cresol, 99%
108-40-7 B23818 m-Thiocresol, 97%
108-41-8 A16991 3-Chlorotoluene, 98%
108-42-9 A12019 3-Chloroaniline, 99%
108-43-0 A13671 3-Chlorophenol, 98+%
108-44-1 A14058 m-Toluidine, 99%
108-45-2 A15339 m-Phenylenediamine, 98%
108-45-2 30921 m-Phenylenediamine, 99+%
108-46-3 A13080 Resorcinol, 99%
108-46-3 36248 Resorcinol, ACS, 99.0-100.5%
108-47-4 B22913 2,4-Lutidine, 98+%
108-48-5 A10478 2,6-Lutidine, 98+%
108-48-5 31531 2,6-Dimethylpyridine
108-49-6 L15684 cis-2,6-Dimethylpiperazine, 99+%
108-50-9 B24687 2,6-Dimethylpyrazine, 99%
108-52-1 A16081 2-Amino-4-methylpyrimidine, 98%
108-53-2 H54228 Isocytosine, 99%
108-55-4 A11152 Glutaric anhydride, 98%
108-58-7 A11547 1,3-Diacetoxybenzene, 98%
108-59-8 A11007 Dimethyl malonate, 98+%
108-62-3 A15292 Metaldehyde, 98%
108-64-5 A10292 Ethyl isovalerate, 98%
108-65-6 L15459 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 99%, stab. with 50ppm BHT
108-67-8 A11323 Mesitylene, 98+%
108-68-9 A12236 3,5-Dimethylphenol, 98+%
108-69-0 A10570 3,5-Dimethylaniline, 97+%
108-70-3 L02132 1,3,5-Trichlorobenzene, 98%
108-73-6 B25502 Phloroglucinol, anhydrous, 98%
108-75-8 A11058 2,4,6-Collidine, 99%
108-77-0 L03442 Cyanuric chloride, 98%
108-78-1 A11295 Melamine, 99%
108-79-2 A13676 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 97%
108-80-5 A15447 Cyanuric acid, 99%
108-83-8 L16015 2,6-Dimethyl-4-heptanone, >90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-4-heptanone)
108-85-0 A11593 Bromocyclohexane, 98%
108-85-0 31031 Bromocyclohexane, 99%
108-86-1 A11407 Bromobenzene, 99%
108-87-2 A16057 Methylcyclohexane, 99%
108-87-2 31861 Methylcyclohexane, 99+%
108-88-3 L10967 Toluene, 99%
108-88-3 19376 Toluene, Spectrophotometric Grade, 99.7+%
108-88-3 19399 Toluene, Semiconductor Grade, 99% min
108-88-3 22903 Toluene, HPLC Grade, 99.7% min
108-88-3 31755 Toluene, ACS, 99.5%
108-88-3 41464 Toluene, anhydrous, 99.8%
108-88-3 41841 Toluene, anhydrous, 99.8%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
108-88-3 43061 Toluene, Environmental Grade, 99.8+%
108-88-3 45934 Toluene, anhydrous, 99.8%, Active Dry, packaged under Argon in resealable bottles
108-89-4 A15595 4-Picoline, 98%
108-90-7 B21052 Chlorobenzene, 99%
108-90-7 H27688 Chlorobenzene, HPLC Grade, 99+%
108-90-7 22921 Chlorobenzene, Spectrophotometric Grade, 99.9%
108-90-7 22922 Chlorobenzene, HPLC Grade, 99.5%
108-90-7 36401 Chlorobenzene, ACS, 99.5%
108-91-8 A15851 Cyclohexylamine, 98+%
108-93-0 A17576 Cyclohexanol, 99%
108-94-1 A15607 Cyclohexanone, 99+%
108-94-1 33309 Cyclohexanone, ACS, 99+%
108-95-2 A15760 Phenol, detached crystals, 99+%
108-95-2 J64011 Phenol, ultrapure, 99%, unstab.
108-95-2 33213 Phenol, ACS, 99+%, stab.
108-95-2 44526 Phenol, 99.5%, unstab.
108-98-5 A15916 Thiophenol, 99+%
108-99-6 A14012 3-Picoline, 99%
109-00-2 A13910 3-Hydroxypyridine, 98%
109-01-3 A10837 1-Methylpiperazine, 98+%
109-02-4 A12158 4-Methylmorpholine, 99%
109-04-6 A13241 2-Bromopyridine, 99%
109-05-7 H50181 2-Methylpiperidine, 99%
109-05-7 L02567 2-Methylpiperidine, 99%
109-06-8 A10847 2-Picoline, 98+%
109-07-9 B24405 (±)-2-Methylpiperazine, 98%
109-07-9 42786 2-Methylpiperazine, 98%
109-08-0 A14146 2-Methylpyrazine, 99+%
109-09-1 A14866 2-Chloropyridine, 99%

next Next